額定電壓1.8/3kV 及以下風力發電用耐扭曲軟電纜
2016-11-281835次
①應用特點:主要是安裝敷設于風力發電機機艙內部、機艙連接塔架上部、塔架下部連接箱式變壓器等處的電線電纜,用途主要分為風力發電用電力電纜、風力發電用控制電纜和風力發電用通訊電纜三類。
②制造范圍:
型號 | 額定電壓 | 芯數 | 導體標稱截面積/mm2 |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 2 | 1~25 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 3 | 1~300 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3kV | 3+1 | 4~185 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1 kV 1.8/3kV | 4 | 1~300 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3kV | 5 | 1~25 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV 1.8/3kV | 6~36 | 1.5~4 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1 kV 1.8/3kV | 1 | 10~400 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV 1.8/3kV | 3 | 10~240 |
③執行標準:TICW/01—2009
④產品業績:目前公司正在準備投放市場